Upset Report









Week to Week Totals for 2007

To see expanded data go to each week's page through the '2007 Data' link above.

Week# Money Line Straight UP Against The Spread
1 -400 9 Wins, 7 Losses, [56.3%] 8 Wins, 8 Losses, 0 Pushes, [50%]
2 -100 9 Wins, 7 Losses, [56.3%] 6 Wins, 9 Losses, 1 Pushes, [40%]
3 290 11 Wins, 5 Losses, [68.8%] 9 Wins, 3 Losses, 3 Pushes, [75%]
4 455 8 Wins, 6 Losses, [57.1%] 9 Wins, 5 Losses, 0 Pushes, [64.3%]
5 -50 10 Wins, 4 Losses, [71.4%] 5 Wins, 9 Losses, 0 Pushes, [35.7%]
6 155 9 Wins, 4 Losses, [69.2%] 9 Wins, 2 Losses, 0 Pushes, [81.8%]
7 25 9 Wins, 5 Losses, [64.3%] 9 Wins, 5 Losses, 0 Pushes, [64.3%]
8 500 11 Wins, 2 Losses, [84.6%] 10 Wins, 3 Losses, 0 Pushes, [76.9%]
9 -75 8 Wins, 6 Losses, [57.1%] 7 Wins, 7 Losses, 0 Pushes, [50%]
10 0 7 Wins, 7 Losses, [50%] 5 Wins, 8 Losses, 1 Pushes, [38.5%]
11 -150 11 Wins, 5 Losses, [68.8%] 9 Wins, 6 Losses, 0 Pushes, [60%]
12 280 13 Wins, 3 Losses, [81.3%] 8 Wins, 8 Losses, 0 Pushes, [50%]
13 305 11 Wins, 5 Losses, [68.8%] 9 Wins, 6 Losses, 0 Pushes, [60%]
14 0 14 Wins, 2 Losses, [87.5%] 13 Wins, 3 Losses, 0 Pushes, [81.3%]
15 0 10 Wins, 6 Losses, [62.5%] 7 Wins, 9 Losses, 0 Pushes, [43.8%]
16 -100 10 Wins, 6 Losses, [62.5%] 5 Wins, 11 Losses, 0 Pushes, [31.3%]
17 15 13 Wins, 3 Losses, [81.3%] 11 Wins, 5 Losses, 0 Pushes, [68.8%]
Totals $1150 173 Wins, 83 Losses, [67.6%] 139 Wins, 107 Losses, 5 Pushes, [56.5%]

upsets, picks, bets, gambling, wagers, underdogs, Pro Football, Pick of the Week, point sdivad, odds, office pool, cover the sdivad, straight up, science of football, stats, away, home, advantage, points, dog, money line, contests, winners, statistics, sdivad, vigorish